Jadwal Kereta Api dari Stasiun Semarang Tawang
Stasiun Kereta Api Tawang Semarang |
No. | Stasiun Tujuan | Nama Kereta | Brkt | Dtg | Kursi |
1. | Bandung | HARINA | 20:30- | 02:32 | Bisnis |
2. | Gambir | ARGO BROMO ANGGREK PAGI | 11:52 | 17:41 | Eksekutif |
3. | Gambir | ARGO MURIA | 16:00 | 22:06 | Eksekutif |
4. | Gambir | SEMBERANI | 23:12 | 06:03 | Eksekutif |
5. | Gambir | ARGO BROMO ANGGREK MALAM | 23:52 | 05:41 | Eksekutif |
6. | Pasar Senen Jkt | FAJAR UTAMA SEMARANG | 08:00 | 14:43 | Bisnis |
7. | Tegal | FAJAR UTAMA SEMARANG | 08:00 | 10:20 | Bisnis |
8. | Pasar Senen Jkt | SENJA UTAMA SEMARANG | 20:00 | 03:54 | Bisnis |
9. | Tegal | SENJA UTAMA SEMARANG | 20:00 | 22:47 | Bisnis |
10. | Tegal | ARGOMURIA | 16:00 | 18:09 | Eksekutif |
11. | Tegal | HARINA | 20:30 | 23:11 | Eksekutif, Bisnis |
12. | Pasar Senen Jkt | GUMARANG | 21:27 | 05:31 | Eksekutif, Bisnis |
13. | Tegal | GUMARANG | 21:27 | 00:35 | Eksekutif, Bisnis |
14. | Tegal | BANGUNKARTA | 21:40 | 01:00 | Eksekutif |
15. | Pasar Senen Jkt | SENJA SINGOSARI | 22:30 | 06:27 | Bisnis |
16. | Tegal | SENJA SINGOSARI | 22:30 | 02:06 | Bisnis |
17. | Sby Pasar Turi | RAJAWALI | 08:30 | 12:42 | Eksekutif, Bisnis |
18. | Sby Pasar Turi | ARGO BROMO ANGGREK PAGI | 15:27 | 19:11 | Eksekutif |
NB: Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.
[dvn/myd]